331617

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2920 kN |
estática | C0 | 5300 kN |
Designação | ||
331617 | ||
Dimensões principais | ||
B | 200 mm | |
d | 305,07 mm | |
D | 560 mm | |
T | 200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 430 kN | |
Massa | ||
200 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2920 kN |
estática | C0 | 5300 kN |
Designação | ||
331617 | ||
Dimensões principais | ||
B | 200 mm | |
d | 305,07 mm | |
D | 560 mm | |
T | 200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 430 kN | |
Massa | ||
200 kg |